PRODUCTS
当前位置:首页 / 产品中心 / 意大利chemitec / 控制器 / S8080系列多参数控制仪表

产品介绍80系列 即插即用多参数控制仪表
80系列多参数控制仪表及配套探头可为诸多行业 的水处理参数监测提供专业的解决方案,是现代 水处理行业专业人员的理想选择。
测量参数• • • pH/ORP* • 溶解氧 • 电导率* • 浊度 • 悬浮固体 • 余氯* • 二氧化氯* • 臭氧* • 次氯酸* • 双氧水* • • 硝酸盐 (UV) • 氨氮、硝氮 (离子交换) • 有机物 (UV) • 色度 (UV) • 叶绿素 • 多环芳烃/油,* 也可与模拟探头连接
特 点 •• • 大屏显示,最多可同时显示十二个参数信息, 参数信息也同步存入内部数据记录器 • 存储的数据可通过USB或仪表的集成无线模块 下载 • 最多可带八路电流输出,PID控制比例加药 • 带Modbus RS485 串行接口(可选配Profibus 接口) • 七英寸触屏,彩色显示,单屏可显示所有测量 参数信息,像素 800x480 • 可编程模拟输出用于重复测量值、PID控制和 温度 • 数字输出继电器用于调节测量设定值 • 模拟输入可以灵活配置或者工程定义的其他测 量参数 • 数字输入可控制加药泵停止运行
| 技术参数 : | ||
| 显示: | 七英寸TFT LCD彩色图像显示,像素:800x480 RGB,电阻式触摸屏,显示比例:16:9 | |
| 语言: | 意大利语、英语、法语、德语、西班牙语 | |
| 数据记录器: | 64MB闪存, 可通过USB下载或无线网络下载 | |
| 存储数据显示: | 以表格和图形方式显示所选期间的最大值、最小值和平均值,具备缩放功能 | |
| PID控制: | 可设定的功能: P【比例】;PI【比例一积分】和PID【比例一积分一微分】 | |
| 激活方式: | 模拟或数字输出 | |
| 模拟输出: | 八个可编程输出;0/4 - 20mA;隔离电流;1 KV光学隔离器;最大负载500 Ohm,用户 | |
| 警报输出: | 纳慕尔;3.6 mA 【量程为4 - 20 mA】 | |
| 数字输出: | 八个;开关继电器可设置为常开;230伏下的最大电阻负载为3A | |
| 设定点: | 四个运行范围设置(滞后/方向) | |
| 警报/清洗: | 两路报警:仪器故障,最小/最大值,设定值延迟,持久时间(实时检查);延迟时间;设 定值禁用(在报警的情况下):启用/禁用 清洗:可编程间隔(最少15分钟),持续时间在00:00-24:00(时:分)之间;在清洗期 间,所有数字和模拟输出均被冻结 | |
| 数字输入(2): | 停止加药泵运行或激活清洗循环 | |
| 串行输出/接口: | RS485可编程,用于设置和远程实时数据采集或下载存储数据(使用专用软件) | |
| 波特率: | 1200-38400 | |
| 通讯协议: | Modbus RTU;可选配PROFIBUS DP SLAVE,ethernet,device net,Modbus TCP | |
| 手动控制: | 能够使用键盘模拟所有模拟和数字输出 | |
| 电源: | 90-240Vac/dc 47-63Hz可选购24Vac/dc] | |
| 功率: | 小于6瓦 | |
| 电气保护: | EMI/RFI CEI-EN55011-05/99 | |
| 安装方式: | 壁挂 | |
| 外壳: | 红色ABS | |
| 外形尺寸: | (宽x高x深) 250x160x116毫米 | |
| 防护等级: | IP66 | |
| 重量: | 1公斤 | |
| 运行温度: | 0-50℃ | |
| 湿度: | 10-95%,非冷凝 | |
| 存储及运输温度: | -25-65℃ | |
相关产品关于我们
公司简介 企业理念产品中心
美国哈希(HACH) 美国哈希旗下品牌仪器 意大利chemitec 德国科泽(Kuntze)新闻资讯
新闻中心 技术文章联系我们
联系方式 在线留言Copyright © 2026 上海雨萌实业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备14003253号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml